| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 71159090.00 | 焊锡丝C | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159090.00 | 镀金服饰配件 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159090.00 | 金线/含金99.99% | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159090.00 | 纯铂导线无接头,工业用 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159090.00 | 锡线 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159090.00 | 金线/含金量99.99%/CHROMA牌 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159090.00 | 导电金粉/液晶显示板用 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159090.00 | 焊锡条D/锡银铜合金/含银量>2% | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159090.00 | 钌金属靶 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159090.00 | 铂制环 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159090.00 | 锡条 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159090.00 | 含银锡棒 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159090.00 | 金线 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71161000.00 | 珍珠饰品 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71161000.00 | 珍珠制品PEARLPRODUCTS | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |






