| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72141000.00 | 热轧铁枝 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 船舶用经锻造非合金圆棒,RR品牌 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 锻造钢 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 锻造钢S50C | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 锻造圆钢 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 锻造圆钢(非合金) | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 钢棒 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 热锻圆钢 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 黑身铁条 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 碳素钢 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 锻造钢棒 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 锻造圆钢65PCS | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 实心方铁条/长10-100MM | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 锻圆 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72141000.00 | 非合金锻造圆钢 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |






