| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72149900.00 | 扁铁/铁条 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 中碳快削钢 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 碳素钢杆,杆,非合金钢,锻造,35 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 碳钢棒 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 轧制不变形热轧非合金钢圆棒 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 圆钢(非合金钢制圆型截面的热轧盘条) | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 圆钢/非合金钢热轧条状 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 非合金热轧钢棒 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 轴圆棒/圆柱形,S45C碳素钢, | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 钢棒 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 铁枝/热轧 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 非合金钢的热加工圆钢棒 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 非合金热轧钢棒(长度5.8米) | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 机械加工用热轧未变形非合金钢圆棒 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72149900.00 | 热轧圆钢杆 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |






