| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 85073000.00 | 14.4V镍镉充电池组 | 查看 | 10 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 85073000.00 | 蓄电池组 | 查看 | 10 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 85073000.00 | 电瓶组件/B777飞机用,镍镉 | 查看 | 10 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 85073000.00 | 9.6V镍镉充电池组 | 查看 | 10 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 85075000.90 | HR6镍氢充电电池组 | 查看 | 12 | A | 否 | 查看 |
| 85075000.90 | 镍氢充电电池组 | 查看 | 12 | A | 否 | 查看 |
| 85075000.90 | 镍氢电池 | 查看 | 12 | A | 否 | 查看 |
| 85075000.90 | 扣式可充性镍氢电池组 | 查看 | 12 | A | 否 | 查看 |
| 85076000.90 | 锂离子蓄电池 | 查看 | 12 | A | 否 | 查看 |
| 85076000.90 | 锂离子电池组 | 查看 | 12 | A | 否 | 查看 |
| 85076000.90 | 聚合物锂离子电池 | 查看 | 12 | A | 否 | 查看 |
| 85076000.90 | 成品配件(条块式锂电池) | 查看 | 12 | A | 否 | 查看 |
| 85076000.90 | 锂离子电池,锂电池组,锂电池 | 查看 | 12 | A | 否 | 查看 |
| 85076000.90 | 锂离子电池 | 查看 | 12 | A | 否 | 查看 |
| 85078090.00 | 电瓶 | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |






