| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 85078090.00 | 电池BATTERIES | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 | 
| 85078090.00 | 复合胶体铅酸蓄电池 | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 | 
| 85078090.00 | 汽车钥匙用钮扣电池/大众 | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 | 
| 85078090.00 | 矽能蓄电池 | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 | 
| 85079090.00 | 电池壳 | 查看 | 8 | 15.00 | A | 否 | 查看 | 
| 85079090.00 | 电池面壳 | 查看 | 8 | 15.00 | A | 否 | 查看 | 
| 85079090.00 | 正/负电极 | 查看 | 8 | 15.00 | A | 否 | 查看 | 
| 85079090.00 | 锂电池电极 | 查看 | 8 | 15.00 | A | 否 | 查看 | 
| 85079090.00 | 镍制电池芯连接片 | 查看 | 8 | 15.00 | A | 否 | 查看 | 
| 85079090.00 | 手机电池用镍板 | 查看 | 8 | 15.00 | A | 否 | 查看 | 
| 85079090.00 | 下盖 | 查看 | 8 | 15.00 | A | 否 | 查看 | 
| 85079090.00 | 正极罐 | 查看 | 8 | 15.00 | A | 否 | 查看 | 
| 85079090.00 | 正极引线 | 查看 | 8 | 15.00 | A | 否 | 查看 | 
| 85079090.00 | 镀镍铁制蓄电池下顶B/已除油 | 查看 | 8 | 15.00 | A | 否 | 查看 | 
| 85079090.00 | 中继基板 | 查看 | 8 | 15.00 | A | 否 | 查看 | 



        
        
        
        
        
        
        


          