| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 91112000.00 | 铜表壳连带 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 钢表壳成品 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 铜表壳毛胚/未经钻孔、磨光 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 钢表壳已装配K4/0.0162千克/只 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 铜表壳D | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 钢表壳套装成品 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 镀金不锈钢表壳A8 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 铝表壳毛胚/未经钻孔、磨光 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 钢表壳G35 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 不锈钢表壳A97 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 贱金属制表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 不锈钢表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 钢表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 锌合金表壳坯 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 电镀铜表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |






