| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 91112000.00 | 钢表壳/含玻璃.底盖 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 钢表壳B | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 镀金不锈钢表壳A11 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 铜表壳/已磨光.雕刻 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 锌合金制表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 铜表壳加工电镀0.5UM/A | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 塑胶表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 钢表壳胚 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 不锈钢表壳A98 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 钢表壳N | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 表壳/不锈钢制 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 钢表壳K15/0.017千克/只 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 不锈钢表壳A12 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 金属表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91112000.00 | 手表表壳(钢铁制) | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |






