| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 91118000.00 | 石英表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91118000.00 | 机械表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91118000.00 | 表壳毛坯 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91118000.00 | 表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91118000.00 | BURBERRY陶瓷表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91118000.00 | SKAGEN陶瓷表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 钢表壳配件 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 铝制压铸件:表壳底板 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 手表零件:钢底盖 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 半成品表壳零件 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 底盖 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 塑胶圈口 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 表底半成品 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 钢圈口 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 铜表壳配件 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 



 
         
         
         
         
         
         
        
 
           

 
          