| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 91119000.00 | 钢表圈胚 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 锌合金表壳配件 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 14K黄金表壳配件 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 18K黄金表壳配件 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 表底A1/表零件/已检测 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 电镀合金表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 不锈钢表壳圈口胚 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 表棒针 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 铜表壳 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 铜内罩 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 手表胶罩 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 表壳零件:铁制表底盖380619个 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 镀钯铜表壳零件 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 贱金属表壳胚 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91119000.00 | 表底/0.004KG/只 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 



 
         
         
         
         
         
         
        
 
           

 
          