| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 28352400.00 | 钾磷酸盐 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28352400.00 | 磷酸氢二钾 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28352400.00 | 焦磷酸钾/其他钾的磷酸盐 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28352520.00 | 磷酸氢钙(无水)DICALCIUMPHOSPHATEANHYDROUS | 查看 | 5.5 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28352600.00 | 磷酸三钙 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28352600.00 | 磷酸三钙CALCIUMPHOSPHATETRIBASIC,德国CFB,型 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28352600.00 | 磷酸钙 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28352910.00 | 食品添加剂 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28352910.00 | 磷酸三钠 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28352910.00 | 缓蚀剂KLEENMCT882 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28352910.00 | 磷酸三钠,TRISODIUMPHOSPHATE, | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28352910.00 | 磷酸三钠Na3PO4.12H2O | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28352990.00 | 磷酸铬溶液DIPSOL | 查看 | 5.5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 28352990.00 | 单氟磷酸钠SODIUMMONOFLUORO | 查看 | 5.5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 28352990.00 | 磷酸亚铁镁锂 | 查看 | 5.5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |






