| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 28352990.00 | 工业磷酸盐 | 查看 | 5.5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 28352990.00 | 磷酸铁 | 查看 | 5.5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 28352990.00 | 牙膏级单氟磷酸钠SODIUM | 查看 | 5.5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 28352990.00 | 磷酸铝,牌号:1188 | 查看 | 5.5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 28352990.00 | 磷酸铵盐纯度100% | 查看 | 5.5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 28353110.00 | 食品级三聚磷酸钠SODIUMTRIPOLYPHOSPHATE | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28353110.00 | 食品级三聚磷酸钠WENDAPHOSSODIUMTRIPOLYPHOSPHATE | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28353110.00 | 食品级三聚磷酸钠 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28353110.00 | 食品级三聚磷酸钠SODIUMTRIPOLYPHOSPHATEFOODGRADE | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28353110.00 | 食品级三聚磷酸钠WENDAPHOSSODIUMTRIPOLYPHOSPHAT | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28353110.00 | 食品级三聚磷酸钠SODIUMTRIPOLYPHOSPHATEFOODGRA | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28353990.00 | 酸式焦磷酸钠WENDAPHOSSODIUMACIDPYROPHOSPHAT | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28353990.00 | 聚磷酸铵AMMONIUMPOLYPHOSPHATE | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28353990.00 | 酸式焦磷酸钠SODIUMACIDPYROPHOSPHATE | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28362000.00 | 显影剂/100%碳酸钠/冲洗胶片用 | 查看 | 5.5 | 9.00 | AG | 否 | 查看 |






