| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 82119400.00 | 刀片1100PCS | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 4.25寸刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 带杆VGE刀刀体 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 不锈钢单刃铲刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 小刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 笔杆式割刀片ARTKNIFEBLADE,不锈钢制,切割制品, | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 刀片1500PCS | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 不锈钢果皮刀刀身A | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 刀片AY | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | SL刀刀体 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 刀片1000SETS | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 不锈钢牛扒刀身B | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 手铲用刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 修眉刀 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 刀片/厨具刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 



 
         
         
         
         
         
         
        
 
           

 
          