| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 82119400.00 | 美工刀 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 裁纸刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 小刀 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 刀片60708PCS | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 刀片AN | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 割刀用刀片合金钢制 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 美工刀片(10片装) | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 美工刀刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 三角刀片/钢铁制 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 刀片B | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 刀片INOX,材质:不锈钢制,有刃口. | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 刮刀刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 刀片X | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 刀片/非机器用,碳钢制,手工工具 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 82119400.00 | 刀片坯料/特殊陶瓷制 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 | 



 
         
         
         
         
         
         
        
 
           

 
          