| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82119400.00 | 刀片SPAREBLADE | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 刀片CUTTERBLADES | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 20件套刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 片刀 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 刀片AZ | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 刀片EBAUCHESCNMETALBRUT,不锈钢制,没刃口,刀片. | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 雕刻刀 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 美工刀刀片SPAREPART | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | CO刀刀体 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 刮刀/合金钢制 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 西餐刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 50件套刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 钢铁制刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 刀片KNIFEBLADES | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82119400.00 | 文具刀刀片 | 查看 | 14 | 9.00 | 否 | 查看 |






