| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72121000.00 | 切条电镀锡非合金钢板材 | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | [深]铁材 | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | [深]镀锡钢裁卷/卷板,非合金钢, | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | 镀锡铁片/马口铁/含碳量<0.8% | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | 镀锡铁带片 | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | 铁卷片 | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | 马口铁270 | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | 涂锡马口铁,卷材,含铁99% | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | 切条镀锡非合金钢卷材/C0.02-0.0 | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | 镀锡铁片A | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | 镀锡铁片/宽<600MM厚0.2-0.5MM | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | 马口铁 | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | 切条电镀锡非合金钢卷材 | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | 切条镀锡非合金钢板MN0.1-0.3% | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72121000.00 | 马口铁板材 | 查看 | 5 | 0.00 | A | 否 | 查看 |






