| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72122000.00 | 镀锌板28 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 镀锌铁板/片 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | [深]电镀锌钢带/0.6MM*175MM | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 镀锌板281 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌非合金钢卷材1.2*85MM | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌钢板中料 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 冷轧电镀锌钢板 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌板A | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌非合金钢板材 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 镀锌铁片材 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌平板 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 镀锌铁卷板 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌非合金钢平板 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌钢板/1.2宽度102-585MM | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |






