| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72122000.00 | 电镀锌钢卷材 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌钢带,非合金钢,卷板,经镀层 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌铁片/电解的铁或非合金钢 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材/0.4MMX54MMXC | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 镀锌板117 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌钢板/宽度<600MM | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌钢板/电镀锌铁片 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌钢带,非合金钢,经镀层 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 裁剪电镀锌铁片/冷轧/经裁剪 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材C0.02-0. | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌铁片/电镀锌钢板 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 电镀锌非合金钢带/板 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材/T0.5MM | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 打印机用钢带 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72122000.00 | 镀锌板242 | 查看 | 8 | 0.00 | A | 否 | 查看 |






